Normala Ronda Ladskatolo por manĝaĵoj kaj fruktoj
Jen nia multflanka malplena ladskatolo - la perfekta solvo por ĉiuj viaj bezonoj pri manĝaĵpakado! Farita el altkvalita ladplato, ĉi tiu simpla ronda ladskatolo estas desegnita por sekure konservi diversajn skatolmanĝaĵojn, inkluzive de fruktoj, legomoj, saŭcoj, sukoj, kokoslakto, kokosakvo, fiŝoj kaj supoj.
Nia malplena ladskatolo ne estas nur ujo; ĝi estas fidinda manĝaĵpakaĵo, kiu certigas la freŝecon kaj kvaliton de viaj produktoj. Farita el manĝtaŭgaj materialoj, vi povas fidi, ke via enhavo estos sekura kaj konservita dum pli longaj periodoj. La daŭra konstruo de la ladskatolo provizas bonegan protekton kontraŭ eksteraj elementoj, igante ĝin ideala por kaj komerca kaj hejma uzo.
Ĉu vi estas nutraĵproduktanto serĉanta efikan pakan solvon aŭ hejma kuiristo deziranta konservi viajn memfaritajn konfitaĵojn, nia malplena ladskatolo estas la solvo. Ĝia ronda formo permesas facilan stakadon kaj stokadon, optimumigante vian spacon kaj samtempe tenante vian provizejon organizita. Plie, la simpla dezajno ofertas malplenan kanvason por personigo, permesante al vi etikedi kaj marki viajn produktojn laŭ via plaĉo.
Kun fokuso sur daŭripovo, niaj ladskatoloj estas recikleblaj, igante ilin ekologie amika elekto por medikonsciaj konsumantoj. Elektante nian malplenan ladskatolon, vi ne nur investas en altkvalitan pakadon, sed ankaŭ kontribuas al pli verda planedo.
Resumante, nia Malplena Ladskatolo estas la ideala solvo por manĝaĵa pakado por vasta gamo da produktoj. Ĝia manĝaĵtaŭga stanplata konstruo, versatileco kaj ekologiemaj atributoj igas ĝin nepraĵo por iu ajn, kiu bezonas fidindan kaj sekuran manĝaĵkonservadon. Plibonigu vian pakadkapablon per nia malplena ladskatolo - kie kvalito renkontas komforton!
Detala Montrado

Fera ladskatolo 884
Diametra Gamo | 83.3mm | |
Alto-intervalo | 84mm | |
Materialo | TPS/TFS | |
Formo | Cilindro | |
Dikeco | 0,15-0,25mm | |
Humoro | T2.5, T3, T4, T5 | |
Presado | 1-7 Koloroj CMYK | |
Ene de lako | Ora, Blanka, Aluminio, Viando-liberiga Aluminio | |
Stria Tegaĵo en Velda Parto | Blanka/Griza Pulvoro | Likvaĵo |
Kovrila Tipo | Facila Malferma Kovrilo | Normala Kovrilo |
Stana Tegaĵo Pezo | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Fera ladskatolo 539
Diametra Gamo | 52.3mm | |
Alto-intervalo | 39mm | |
Materialo | TPS/TFS | |
Formo | Cilindro | |
Dikeco | 0,15-0,25mm | |
Humoro | T2.5, T3, T4, T5 | |
Presado | 1-7 Koloroj CMYK | |
Ene de lako | Ora, Blanka, Aluminio, Viando-liberiga Aluminio | |
Stria Tegaĵo en Velda Parto | Blanka/Griza Pulvoro | Likvaĵo |
Kovrila Tipo | Facila Malferma Kovrilo | Normala Kovrilo |
Stana Tegaĵo Pezo | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Fera ladskatolo 756
Diametra Gamo | 72.9mm | |
Alto-intervalo | 56mm | |
Materialo | TPS/TFS | |
Formo | Cilindro | |
Dikeco | 0,15-0,25mm | |
Humoro | T2.5, T3, T4, T5 | |
Presado | 1-7 Koloroj CMYK | |
Ene de lako | Ora, Blanka, Aluminio, Viando-liberiga Aluminio | |
Stria Tegaĵo en Velda Parto | Blanka/Griza Pulvoro | Likvaĵo |
Kovrila Tipo | Facila Malferma Kovrilo | Normala Kovrilo |
Stana Tegaĵo Pezo | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Fera ladskatolo 834
Diametra Gamo | 83.3mm | |
Alto-intervalo | 34mm | |
Materialo | TPS/TFS | |
Formo | Cilindro | |
Dikeco | 0,15-0,25mm | |
Humoro | T2.5, T3, T4, T5 | |
Presado | 1-7 Koloroj CMYK | |
Ene de lako | Ora, Blanka, Aluminio, Viando-liberiga Aluminio | |
Stria Tegaĵo en Velda Parto | Blanka/Griza Pulvoro | Likvaĵo |
Kovrila Tipo | Facila Malferma Kovrilo | Normala Kovrilo |
Stana Tegaĵo Pezo | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Fera ladskatolo 840
Diametra Gamo | 83.3mm | |
Alto-intervalo | 40mm | |
Materialo | TPS/TFS | |
Formo | Cilindro | |
Dikeco | 0,15-0,25mm | |
Humoro | T2.5, T3, T4, T5 | |
Presado | 1-7 Koloroj CMYK | |
Ene de lako | Ora, Blanka, Aluminio, Viando-liberiga Aluminio | |
Stria Tegaĵo en Velda Parto | Blanka/Griza Pulvoro | Likvaĵo |
Kovrila Tipo | Facila Malferma Kovrilo | Normala Kovrilo |
Stana Tegaĵo Pezo | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Fera ladskatolo 6100
Diametra Gamo | 65.3mm | |
Alto-intervalo | 100mm | |
Materialo | TPS/TFS | |
Formo | Cilindro | |
Dikeco | 0,15-0,25mm | |
Humoro | T2.5, T3, T4, T5 | |
Presado | 1-7 Koloroj CMYK | |
Ene de lako | Ora, Blanka, Aluminio, Viando-liberiga Aluminio | |
Stria Tegaĵo en Velda Parto | Blanka/Griza Pulvoro | Likvaĵo |
Kovrila Tipo | Facila Malferma Kovrilo | Normala Kovrilo |
Stana Tegaĵo Pezo | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Fera ladskatolo 9121
Diametra Gamo | 98.9mm | |
Alto-intervalo | 121mm | |
Materialo | TPS/TFS | |
Formo | Cilindro | |
Dikeco | 0,15-0,25mm | |
Humoro | T2.5, T3, T4, T5 | |
Presado | 1-7 Koloroj CMYK | |
Ene de lako | Ora, Blanka, Aluminio, Viando-liberiga Aluminio | |
Stria Tegaĵo en Velda Parto | Blanka/Griza Pulvoro | Likvaĵo |
Kovrila Tipo | Facila Malferma Kovrilo | Normala Kovrilo |
Stana Tegaĵo Pezo | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Fera ladskatolo 15153
Diametra Gamo | 153.5mm | |
Alto-intervalo | 153mm | |
Materialo | TPS/TFS | |
Formo | Cilindro | |
Dikeco | 0,15-0,25mm | |
Humoro | T2.5, T3, T4, T5 | |
Presado | 1-7 Koloroj CMYK | |
Ene de lako | Ora, Blanka, Aluminio, Viando-liberiga Aluminio | |
Stria Tegaĵo en Velda Parto | Blanka/Griza Pulvoro | Likvaĵo |
Kovrila Tipo | Facila Malferma Kovrilo | Normala Kovrilo |
Stana Tegaĵo Pezo | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Fera ladskatolo 15173
Diametra Gamo | 153.5mm | |
Alto-intervalo | 173mm | |
Materialo | TPS/TFS | |
Formo | Cilindro | |
Dikeco | 0,15-0,25mm | |
Humoro | T2.5, T3, T4, T5 | |
Presado | 1-7 Koloroj CMYK | |
Ene de lako | Ora, Blanka, Aluminio, Viando-liberiga Aluminio | |
Stria Tegaĵo en Velda Parto | Blanka/Griza Pulvoro | Likvaĵo |
Kovrila Tipo | Facila Malferma Kovrilo | Normala Kovrilo |
Stana Tegaĵo Pezo | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |
Zhangzhou Excellent, kun pli ol 10 jaroj da sperto en importado kaj eksportado, integrante ĉiujn aspektojn de rimedoj kaj baziĝante sur pli ol 30-jara sperto en nutraĵfabrikado, ni provizas ne nur sanajn kaj sekurajn nutraĵvarojn, sed ankaŭ produktojn rilatajn al nutraĵpakaĵoj.
Ĉe Bonega Kompanio, ni celas plejbonecon en ĉio, kion ni faras. Kun nia filozofio honesta, fido, multprofita, reciproke gajna, ni konstruis fortajn kaj daŭrajn rilatojn kun niaj klientoj.
Nia celo estas superi la atendojn de niaj klientoj. Tial ni strebas daŭre provizi al klientoj altkvalitajn produktojn, plej bonan antaŭ- kaj post-servadon por ĉiu el niaj produktoj.